維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2A座 35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 2-35樓
維港灣畔 1B期 臨海門 1B期 臨海門 第2B座 35樓
發展商 | 中國海外 |
單位面積及間隔 | 戶型涵蓋一房至三房,實用面積則由300至669平方呎。 |
車位數目 | 不設住宅停車位 |
物業總伙數 | 511伙 |
座數 | 2座大樓 |
小學校網 | |
中學校網 |